Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!
DexyFlex®
Završnji navoj sa umetkom BSP | nerđajući
| Artikal № | Cena (kom.) | Količina (kom.) | Serija | Pritisak bar | DN mm | DN inch | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | ORFS |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 6 | 1/4 | 1/8 | 17,5 | 10 | 8 | 17 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 20 | 11 | 12 | 19 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 12 | 1/2 | 3/8 | 22,5 | 13 | 12 | 22 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 27 | 15,5 | 14 | 27 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 30 | 17 | 16 | 32 | 13/16-1213/16-1213/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 32 | 17,5 | 18 | 41 | 17/16-1217/16-1217/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 11/411/411/4 | 11/411/411/4 | 34 | 17,5 | 20 | 50 | 111/16-12111/16-12111/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 11/211/211/2 | 11/211/211/2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 2-12 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 6 | 1/4 | 1/4 | 19 | 10 | 12 | 19 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 6 | 1/4 | 3/8 | 19,5 | 10 | 12 | 22 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 6 | 1/4 | 1/2 | 21,5 | 10 | 14 | 27 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/8 | 19,5 | 11 | 8 | 19 | 11/16-1611/16-1611/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 20,5 | 11 | 12 | 22 | 11/16-1611/16-1611/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 22,5 | 11 | 14 | 27 | 11/16-1611/16-1611/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/4 | 24 | 11 | 16 | 32 | 11/16-1611/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 12 | 1/2 | 1/4 | 23 | 13 | 12 | 22 | 13/16-1613/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 12 | 1/2 | 1/2 | 24,5 | 13 | 14 | 27 | 13/16-1613/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 12 | 1/2 | 3/4 | 26 | 13 | 16 | 32 | 13/16-1613/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 1/4 | 26 | 15,5 | 12 | 27 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 26,5 | 15,5 | 12 | 27 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 28,5 | 15,5 | 16 | 32 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 1 | 30 | 15,5 | 18 | 41 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 3/4 | 1/4 | 29 | 17 | 12 | 32 | 13/16-1213/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 30 | 17 | 14 | 32 | 13/16-1213/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 3/4 | 1 | 31,5 | 17 | 18 | 41 | 13/16-1213/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 3/4 | 11/411/4 | 33,5 | 17 | 20 | 50 | 13/16-1213/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 1/4 | 31 | 17,5 | 12 | 41 | 17/16-1217/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 32 | 17,5 | 16 | 41 | 17/16-1217/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 11/411/4 | 34 | 17,5 | 20 | 50 | 17/16-1217/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 11/211/2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 17/16-1217/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 11/4 | 1 | 34 | 17,5 | 18 | 46 | 111/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 11/4 | 11/2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 111/16-12 |

Odštampajte

































