Our clients return, our hoses do not!
DexyFlex®
Home ► Products ► Pipe fittings ► SAE J514 stainless ► Adjustable male stud elbow with O-ring thread UNF/UN - 2A standard body | stainless
Adjustable male stud elbow with O-ring thread UNF/UN - 2A standard body | stainless
| Article No. | Price (pcs.) | Quantity (pcs.) | Seria | Bar | DN mm | Ø inch | W | L1 | L2 | CH1 | CH2 | JIC 37° |
| ********** | - | - | Universal | 400 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 23 | 27 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 400 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 24 | 29 | 14 | 17 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 27,5 | 32 | 14 | 17 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 42 | 49,5 | 27 | 32 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 25 | 1 | 15/16-12 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 400 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 24 | 29 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 24 | 32 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 24 | 32 | 14 | 17 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 7/16-20 | 27,5 | 28 | 14 | 14 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 1/2-20 | 27,5 | 29 | 14 | 17 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 29,5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 7/8-14 | 31,5 | 43 | 22 | 27 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 9/16-18 | 32 | 36,5 | 19 | 17 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 11/16-12 | 36 | 49,5 | 27 | 32 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4-16 | 37 | 39,5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 11/16-12 | 39 | 49,5 | 27 | 32 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 18-20 | 3/4 | 3/4-16 | 42 | 41,5 | 27 | 22 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 18-20 | 3/4 | 7/8-14 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 18-20 | 3/4 | 15/16-12 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 25 | 1 | 11/16-12 | 46 | 49,5 | 33 | 32 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 25 | 1 | 15/8-12 | 52 | 58 | 41 | 50 | 15/16-12 |


































